Economic Braided Hose
ECONOMİC
CODE | INCH | ID (MM) |
ROLL /M | KG /M |
2303012 | 1/2" | 12,5 | 100 | 0,085 |
2303058 | 5/8" | 15 | 100 | 0,115 |
2303034 | 3/4" | 19 | 100 | 0,155 |
2303100 | 1" | 25 | 50 | 0,230 |
INTENSIVE
CODE | INCH | ID (MM) | ROLL /M | KG /M |
2304012 | 1/2" | 12,5 | 100 | 0,115 |
2304058 | 5/8" | 15 | 100 | 0,155 |
2304034 | 3/4" | 19 | 100 | 0,220 |
2304100 | 1" | 25 | 50 | 0,310 |
2304114 | 11/4" | 32 | 50 | 0,490 |
2304112 | 11/2" | 38 | 50 | 0,640 |
COMPOSITION :
THE INNER LAYER:
TRANSPARENT PVC ALONG WITH HIGH STRENGTH SYNTHETIC STRINGS SUPPORT
THE OUTER LAYER:
HIGH QUALITY TRANSPARENT PVC THAT INSURES LONG LIFE OF THE HOSE AND AN EFFECTIVE RESISTANCE OF ALL WEATHER CONDITIONS
APPLICATION FIELD:
AT HOME, IN THE GARDEN, IN THE FIELD, AT GREENHOUSE, AT CONSTRUCTION SITES
SUITABLE FOR ALL KINDS OF IRRIGATION